ホーム>大会結果(トップ)>平成14年度大会結果>14年近隣町村大会(団体)
1 1位決定戦 | 石岡市 淀縄 将人・菊地 修司 布施 由紀・高木 志穂 田添 雅士・竹内 真弓 | 2 | (D2-1 ) 0( 7-15 6-15)2 2(15- 5 15- 7)0 2(15- 7 15- 3)0 | 1 | 阿見町 山之内・清水 嘉宏 谷島・鈴木 平岡 雄次・安藤 |
2 3位決定戦 | 茨城町 長山・稲田 桃井(朋)・佐藤 小宮山・小宮山 | 2 | (D2-1 ) 0(12-15 4-15)2 2(14-17 15- 3 15- 4)1 2(15- 7 15-12)0 | 1 | 玉里村 海老沢幸一・堀井 英明 桜井有希子・柳沼 幸江 堀井 陸司・宮本 優美 |
3 5位決定戦 | 八郷町 大図愛一郎・岡野 正行 高橋 美江・田村佐知代 瀬尾 三男・大崎 律子 | 2 | (D2-1 ) 0( 9-15 13-15)2 2(15-11 15-10)0 2(15-17 17-15 15-12)1 | 1 | 美野里町 小林 和良・柴沼 良美 高須・向山 宇野 幸則・足立美佐代 |
(TA-A)リーグ | 石岡 | 玉里 | 八郷 | 勝 敗 | 順位 |
石岡市 | * | 3-0 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
玉里村 | 0-3 | * | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
八郷町 | 0-3 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
1 | 石岡市 淀縄 将人・菊地 修司 布施 由紀・竹内 真弓 田添 雅士・高木 志穂 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 5 15- 8)0 2(15-11 15- 9)0 2(15- 1 15- 3)0 | 0 | 八郷町 瀬尾 三男・岡野 正行 田村佐知代・大崎 律子 大図愛一郎・塩谷 優子 |
2 | 玉里村 海老沢幸一・堀井 陸司 宮本 優美・桜井有希子 堀井 英明・柳沼 幸江 | 2 | (D2-1 ) 2(15-10 17-15)0 0( 4-15 8-15)2 2(15-11 11-15 15- 7)1 | 1 | 八郷町 瀬尾 三男・大図愛一郎 塩谷 優子・大崎 律子 岡野 正行・高橋 美江 |
3 | 石岡市 淀縄 将人・菊地 修司 布施 由紀・高木 志穂 田添 雅士・竹内 真弓 | 3 | (D3-0 ) 2(15-13 9-15 15-12)1 2(15- 4 15- 2)0 2(15- 8 15- 1)0 | 0 | 玉里村 海老沢幸一・堀井 英明 宮本 優美・桜井有希子 堀井 陸司・柳沼 幸江 |
(TA-B)リーグ | 阿見 | 美野里 | 茨城 | 勝 敗 | 順位 |
阿見町 | * | 3-0 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
美野里町 | 0-3 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
茨城町 | 1-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
1 | 阿見町 平岡 和男・平岡 雄次 谷島・安藤 清水 嘉宏・鈴木 | 2 | (D2-1 ) 1(15-13 13-15 11-15)2 2(15- 6 15- 3)0 2(11-15 15- 9 15- 3)1 | 1 | 茨城町 長山・稲田 桃井(朋)・佐藤 小宮山・小宮山 |
2 | 茨城町 長山・稲田 桃井(朋)・佐藤 小宮山・小宮山 | 2 | (D2-1 ) 0( 2-15 11-15)2 2(15- 7 15- 4)0 2(15- 4 11-15 15- 5)1 | 1 | 美野里町 小林 和良・柴沼 良美 高須・向山 宇野 幸則・足立美佐代 |
3 | 阿見町 山之内・平岡 雄次 鈴木・安藤 平岡 和男・谷島 | 3 | (D3-0 ) 2(14-17 15-10 15- 5)1 2(15-12 15- 5)0 2(15- 6 15- 7)0 | 0 | 美野里町 小林 和良・柴沼 良美 高須・向山 宇野 幸則・足立美佐代 |
ホーム>大会結果(トップ)>平成14年度大会結果>14年近隣町村大会(団体)