ホーム>大会結果(トップ)>平成15年度大会結果>15年近隣町村大会(団体)
1 1位決定戦 | フェニックス 平岡 一浩・平岡 雄次 斉藤・安藤 りか 山ノ内 政和・谷島 めぐみ | 2 | (D2-1 ) 0( 8-15 5-15)2 2(15- 3 15- 6)0 2(15- 9 15- 5)0 | 1 | 石岡市B 城戸 洋充・深谷 忠利 小松崎佐和子・大崎 律子 城戸 敏和・原田 香里 |
2 3位決定戦 | 石岡市A 淀縄 将人・菊地 修司 布施 由紀・竹内 真弓 田添 雅士・高木 志穂 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 7 15- 6)0 2(15- 9 12-15 15- 3)1 2(15- 8 15- 0)0 | 0 | 八郷町 瀬尾 三男・大図 愛一郎 土師 洋子・田村 佐知代 岡野 正之・塩谷 優子 |
3 5位決定戦 | 美野里町 柴沼 良美・小林 和良 足立 美佐代・高須 由紀子 烏川 和志・高須 由紀子 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 8 15-11)0 ( - ) キ 2(13-15 15- 7 15- 7)1 | 0 | 玉里村 根本・堀井 陸司 国岡 孝枝・田添 幸江 新井 慎二・田添 幸江 |
(TA-A)リーグ | 石岡A | フェニ | 美野里 | 勝 敗 | 順位 |
石岡市A | * | 1-2 | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
フェニックス | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
美野里町 | 0-3 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
1 | 石岡市A 菊地 修司・田添 雅士 布施 由紀・高木 志穂 淀縄 将人・竹内 真弓 | 3 | (D3-0 ) 2( 9-15 15- 6 15- 8)1 2(15- 2 15- 7)0 2(11-15 15- 6 15- 6)1 | 0 | 美野里町 小林 和良・柴沼 良美 足立 美佐代・高須 由紀子 烏川 和志・高須 由紀子 |
2 | フェニックス 平岡 和男・平岡 一浩 谷島 めぐみ・斉藤 平岡 雄次・安藤 りか | 2 | (D2-1 ) 0( 8-15 14-17)2 2(15- 1 15- 0)0 2(15- 5 15-11)0 | 1 | 美野里町 小林 和良・柴沼 良美 足立 美佐代・高須 由紀子 烏川 和志・高須 由紀子 |
3 | フェニックス 山ノ内 政和・平岡 一浩 斉藤・安藤 りか 平岡 雄次・谷島 めぐみ | 2 | (D2-1 ) 2(15- 5 15-11)0 0( 3-15 8-15)2 2(15- 7 15-13)0 | 1 | 石岡市A 淀縄 将人・菊地 修司 布施 由紀・高木 志穂 田添 雅士・竹内 真弓 |
(TA-B)リーグ | 石岡B | 玉里 | 八郷 | 勝 敗 | 順位 |
石岡市B | * | 3-0 | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
玉里村 | 0-3 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
八郷町 | 0-3 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
1 | 石岡市B 小倉 重文・城戸 敏和 小松崎佐和子・大崎 律子 城戸 洋充・原田 香里 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 5 15- 9)0 2(15-12 15- 9)0 2(15- 0 15- 4)0 | 0 | 八郷町 瀬尾 三男・大図 愛一郎 土師 洋子・田村 佐知代 岡野 正之・塩谷 優子 |
2 | 八郷町 大図 愛一郎・岡野 正之 塩谷 優子・土師 洋子 瀬尾 三男・田村 佐知代 | 2 | (D2-1 ) 0( 4-15 8-15)2 2(15- 4 3- 1)0キ 2(15- 5 15-11)0 | 1 | 玉里村 根本・堀井 陸司 国岡 孝枝・田添 幸江 新井 慎二・田添 幸江 |
3 | 石岡市B 城戸 洋充・深谷 忠利 小松崎佐和子・大崎 律子 城戸 敏和・原田 香里 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 1 15- 6)0 2( 9-15 15-10 15- 6)1 2(15- 2 15- 3)0 | 0 | 玉里村 新井 慎二・堀井 陸司 国岡 孝枝・田添 幸江 根本・田添 幸江 |
ホーム>大会結果(トップ)>平成15年度大会結果>15年近隣町村大会(団体)